V úterý 26. 11. se studenti naší školy zúčastnili školního kola olympiády v ČJ Nejprve splnili mluvnickou část, poté se rozepsali na téma Co všechno umí podzim. Po sečtení výsledků na prvním místě uspěl Štěpán Šedivý ze STR3, na druhém místě skončila Gabriela Lišková z VSP1 a bronzovou pozici si zajistil Matěj Gregor ze STR3. Blahopřejeme k postupu do okresního kola.
| Pořadí | Třída | Příjmení a jméno | Počet bodů | 
| 1. | STR3 | Šedivý Štěpán | 32,6 | 
| 2. | VSP1 | Lišková Gabriela | 29,6 | 
| 3. | STR3 | Gregor Matěj | 29,3 | 
| 4. | OAK2 | Vondráčková Sabina | 29 | 
| 5. | OAK1 | Morávková Marie | 28,3 | 
| 6. | VSP2 | Romová Marie | 24,6 | 
| 7. | VSP3 | Knoflíčková Kateřina | 23,3 | 
| 8. | OAK2 | Dreyer A. Lilly | 23 | 
| 9. | VSP2 | Hrazdírová Jasmína | 21,6 | 
| 10. | OAK1 | Záleská Tereza | 20,6 | 
| 11. | VSP1 | Arnoštová Eliška | 20,3 | 
| 12. | VSP2 | Dittrichová Nela | 19,6 | 
| 13. | STR2 | Lipovský David | 12 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
