VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 3. kola PŘ | termín 3. kola PŘ | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 5 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 4 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 9 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 10 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 3 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 5 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 10 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 3 | 1.7.2016 | 25.8.2016 | 
 
 
 
 
 
 
 
