VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 2. kola PŘ | termín 2. kola PŘ | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 15 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 15 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 15 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 15 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 6 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 7 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 8 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 10 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Zednické práce | 36-67/E/01 | denní | 7 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 3 | 10.6.2016 | 27.6.2016 | 
 
 
 
 
 
 
 
