| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 2. kola PŘ | termín 2. kola PŘ | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 10 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 8 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 10 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Krejčí | 31-58-H/01 | denní | 10 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
 
 
 
 
 
 
 
