Každým rokem žáci odborného učiliště plní v rámci tělesné výchovy disciplíny silového čtyřboje. Silový čtyřboj se skládá ze 4 disciplín – sed-leh, shyby, benč a trojskok.
Pořadí: 1. místo – Kožíšek Luboš (SME2), 2. místo – Hendrych Petr (MOV1), 3. místo – Štieber Stanislav (SME2)
| Jméno | třída | sed – leh | shyby | benč | trojskok | body | pořadí | 
| Kožíšek Luboš | SME 2 | 53 | 22 | 44 | 79 | 204 | 1 | 
| Hendrych Petr | MOV 1 | 41 | 23 | 45 | 71 | 187 | 2 | 
| Štieber Stanislav | SME 2 | 37 | 21 | 30 | 73 | 159 | 3 | 
| Horňák David | INS 1 | 35 | 20 | 30 | 68 | 150 | 4 – 5 | 
| Kanaloš Aleš | SME 2 | 38 | 16 | 30 | 74 | 150 | 4 – 5 | 
| Buřič Matěj | SME 2 | 55 | 10 | 30 | 67 | 147 | 6 | 
| Hořejší Michal | SME 1 | 36 | 10 | 40 | 65 | 140 | 7 | 
| Jirásek Kryštof | INS 1 | 35 | 12 | 30 | 72 | 136 | 8 | 
| Mikovec Milan | MOV 2 | 44 | 12 | 20 | 75 | 134 | 9 | 
| Slivkanič Lukáš | MOV 2 | 50 | 10 | 15 | 77 | 131 | 10 | 
| Mach Martin | INS 1 | 35 | 10 | 25 | 68 | 121 | 11 | 
| Postředník Dominik | ZED 1 | 41 | 10 | 20 | 68 | 120 | 12 | 
| Mol Dominik | MOV 1 | 38 | 10 | 15 | 75 | 117 | 13 | 
| Morávek Tomáš | INS 2 | 43 | 10 | 15 | 67 | 114 | 14 | 
| Nývlt David | MOV 3 | 35 | 10 | 20 | 65 | 113 | 15 | 
| Lakatoš Alexandr | INS 1 | 40 | 10 | 15 | 68 | 112 | 16 | 
| Wagner Daniel | ZED 2 | 40 | 10 | 15 | 68 | 111 | 17 | 
| Kráčmer Jan | MOV 3 | 38 | 10 | 15 | 68 | 110 | 18 | 
| Sedlák Denis | SME 3 | 35 | 10 | 15 | 69 | 108 | 19 | 
| Petera Matyáš | SME 3 | 35 | 10 | 15 | 66 | 105 | 20 | 
|  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
