e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Celkem 30 studentů ze všech maturitních oborů si ve čtvrtek 7. ledna přišlo porovnat své znalosti z anglického jazyka. Tentokráte se soutěžilo ve dvou kategoriích. V písemné části si soutěžící ověřili své schopnosti v poslechu, porozumění čtenému textu a gramatice. Pět nejlepších studentů postoupilo do ústního kola, kde konverzovali na témata, která si vylosovali.

Ve velmi vyrovnané soutěži nakonec v kategorii A získali 1.místo Kristýna Zeybertová (EKL1), 2.místo Tomáš Ulrich (STR2) a 3.místo Jakub Eymann (OAK3).

V kateborii B (studenti, kteří dlouhodobě pobývali v anglicky mluvící zemi) zvítězil Jakub Vrba (STR2), Marcel Bolefo Iyombe (STR2) získal 2.místo.

Nejlepší studenti v kategorii A budou naši školu v okresním kole v Žatci a první dva se zúčastní olympiády Středních odborných škol, která se bude konat na naší škole v březnu.

Vítěz kategorie B postupuje do krajského kola, které se bude konat v Ústí nad Labem.

Všem studentům jménem organizátorů soutěže děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu angličtiny.

Mgr. Iris Kernerová, Mgr. Radka Nováková, Mgr. Simona Pichertová

Kategorie A   Test  Ústní část  Celkem
Poslech Čtení Součet
1. Zeybertová Kristýna (EKL1) 22 19 41 10 51
2. Ulrich Tomáš (STR2) 24 18 42 8 50
3. Eymann Jakub (OAK3) 19 18 37 6 43
4.-5. Hedánek Jaroslav (STR2) 22 17 39 2 41
4.-5. Novotný Petr (OAK2) 24 13 37 4 41
6. Vondráček Jakub (EKL2) 20 16 36    
7. Kafka Pavel (EKL1) 19 16 35    
8. Džurbanová Adriana (VSP1) 18 16 34    
9. Krobová Natálie (EKL1) 18 16 34    
10. Šašková Ivana (VSP1) 17 17 34    
11. Zelnická Valerie (EKL1) 19 15 34    
12. Parma Jaroslav (EKL1) 17 16 33    
13. Bobek David (STR2) 19 13 32    
14. Šoun Marek (STR2) 16 16 32    
15. Lacina Martin (EKL3) 16 15 31    
16. Vokurka Milan (STR2) 18 13 31    
17. Jílek František (OAK3) 13 16 29    
18. Veselák František (EKL2) 13 16 29    
19. Zajíčková Eva (OAK3) 14 15 29    
20. Donovalová Tereza (EKL2) 14 13 27    
21. Drahovzal Vojtěch (EKL1) 15 12 27    
22. Gezedinov Daniel (VSP1) 13 12 25    
23. Křivánek Michal (VSP1) 14 10 24    
24. Pekařová Diana (OAK3) 13 11 24    
25. Rychtařík Lukáš (EKL2) 12 11 23    
26. Zelnický Jan (EKL1) 11 11 22    
27. Kopušču Jaroslav (OAK2) 10 10 20    
28. Kubisková Eliška (EKL2) 7 12 19    

 

Kategorie B Test    
Poslech Čtení Součet    
1. Vrba Jakub (STR2) 17 25 42    
2. Bolefo Iyombe Marcel (STR2) 9 14 23