Tradičně konec března patří klokanům….tedy těm, co si chtějí dokázat, že dovedou logicky uvažovat, řešit netradiční úlohy a především se pak zaradovat ze svého úspěchu. Tato soutěž není určena jen těm nejlepším a talentovaným matematikům. V lavicích vedle sebe zasedli ti, co si v hodinách matematiky zaslouží jedničky, ale i ti, kteří o jedničkách z matematiky jen sní. Svědčí o tom i počet zúčastněných. V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) řešilo úlohy 30 žáků a v kategorii Student (3. a 4. ročník) žáků 49.
[nggallery id=237]
Po vyhodnocení odpovědních karet se soutěžící svými získanými počty bodů seřadili takto:
| KLOKAN 2014 – „Junior“ | KLOKAN 2013 – „Student“ | ||||||
| pořadí | jméno | třída | celkový počet bodů | pořadí | jméno | třída | celkový počet bodů | 
| 1 | Lacina Martin | EKL1 | 51 | 1 | Fux Jaroslav | EKL3 | 53 | 
| 2 | Klapková Veronika | EKL2 | 48 | 2 | Kubíček Jiří | EKL4 | 46 | 
| 3 | Kovalčík Milan | OAK1 | 47 | 3 | Bartoš Vladimír | EKL3 | 45 | 
| 4 | Nazaruk Olena | EKL2 | 44 | 4 | Pacáková Andrea | EKL3 | 41 | 
| 5 | Eymann Jakub | OAK1 | 42 | 4 | Říhová Bronislava | EKL3 | 41 | 
| 6 | Osúch Luboš | STR2 | 41 | 4 | Šounová Klára | VSP3 | 41 | 
| 7 | Jánská Verovnika | EKL2 | 39 | 7 | Gráf Jan | OAK4 | 40 | 
| 8 | Láda Václav | STR1 | 37 | 8 | Danešová Lucie | EKL3 | 37 | 
| 9 | Osička Kai | EKL1 | 35 | 8 | Mahdalík Zdeněk | STR3 | 37 | 
| 10 | Šajnerová Šárka | EKL1 | 34 | 10 | Bauer Jakub | VSP3 | 34 | 
| 10 | Fišer Martin | VSP1 | 34 | 11 | Holcr Lukáš | EKL3 | 33 | 
| 12 | Jenček Pavel | EKL1 | 32 | 11 | Krupka Michal | VSP3 | 33 | 
| 13 | Zejdová Markéta | OAK1 | 31 | 13 | Sekeráková Eliška | VSP3 | 32 | 
| 13 | Pechal Dominik | STR1 | 31 | 13 | Petrlíková Ivana | EKL4 | 32 | 
| 13 | Uldrichová Kristýna | EKL2 | 31 | 15 | Kurková Markéta | EKL3 | 31 | 
| 16 | Gunár Josef | EKL1 | 30 | 15 | Danešová Lucie | EKL4 | 31 | 
| 16 | Žák Jan | STR2 | 30 | 17 | Cíl Martin | VSP3 | 30 | 
| 18 | Novotný Zdeněk | STR2 | 29 | 18 | Ondráček Filip | OAK4 | 29 | 
| 19 | Rambousek Miroslav | STR1 | 28 | 18 | Komůrka Vít | STR4 | 29 | 
| 19 | Saková Nikola | EKL2 | 28 | 20 | Nováková Lucie | VSP3 | 28 | 
| 21 | Táncoš Jan | STR2 | 25 | 21 | Jirásková Anna | VSP3 | 27 | 
| 22 | Sabina Jánská | EKL1 | 24 | 22 | Prošková Jana | EKL3 | 26 | 
| 22 | Werler René | OAK1 | 24 | 22 | Černý Jan | STR3 | 26 | 
| 24 | Ševčík Lukáš | VSP1 | 20 | 22 | Kühlová Šárka | VSP4 | 26 | 
| 24 | Toman Stanislav | EKL2 | 20 | 22 | Zandal Pavel | OAK4 | 26 | 
| 26 | Kotenová Nikola | OAK1 | 18 | 26 | Bauer Martin | OAK3 | 25 | 
| 26 | Kludajová Aneta | EKL2 | 18 | 27 | Sainerová Michaela | OAK3 | 24 | 
| 28 | Králová Martina | EKL2 | 13 | 27 | Eichelmannová Radka | OAK3 | 24 | 
| 29 | Pohlodko Tomáš | STR2 | 11 | 27 | Prailová Veronika | VSP3 | 24 | 
| 30 | Cepl Jakub | STR2 | 8 | 27 | Semová Jitka | VSP3 | 24 | 
| 
 | 
 | 
 | 27 | Cimermanová Martina | VSP7 | 24 | |
| 
 | 
 | 
 | 32 | Peterka Matěj | STR3 | 23 | |
| 
 | 
 | 
 | 32 | Třísková Pavlína | EKL4 | 23 | |
| 
 | 
 | 
 | 32 | Lintimer Jan | OAK4 | 23 | |
| 
 | 
 | 
 | 32 | Stará Lenka | OAK4 | 23 | |
| 
 | 
 | 
 | 36 | Baranová Lucie | VSP3 | 21 | |
| 
 | 
 | 
 | 36 | Střeštíková Marie | OAK4 | 21 | |
| 
 | 
 | 
 | 36 | Smreček Lukáš | STR4 | 21 | |
| 
 | 
 | 
 | 39 | Lacina Jan | EKL4 | 20 | |
| 
 | 
 | 
 | 39 | Černý Marek | OAK4 | 20 | |
| 
 | 
 | 
 | 41 | Hulák Jan | OAK4 | 19 | |
| 
 | 
 | 
 | 42 | Nekola Martin | VSP3 | 16 | |
| 
 | 
 | 
 | 42 | Pavlovská Anastasiya | EKL4 | 16 | |
| 
 | 
 | 
 | 42 | Fořtíková Žaneta | EKL4 | 16 | |
| 
 | 
 | 
 | 42 | Mithofer Jakub | EKL4 | 16 | |
| 
 | 
 | 
 | 46 | Dekojová Kateřina | EKL4 | 14 | |
| 
 | 
 | 
 | 47 | Brabec Lukáš | STR3 | 13 | |
| 
 | 
 | 
 | 47 | Suková Gabriela | VSP3 | 13 | |
| 
 | 
 | 
 | 49 | Mervinská Adéla | OAK4 | 12 | |
 
 
 
 
 
 
 
