Krajské kolo soutěže MČR žáků v opisu textu na klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu a záznamu mluveného slova ve školním roce 2015/2016
V úterý 22. března 2016 se konalo na OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech Krajské kolo soutěže MČR žáků v opisu textu na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu. Soutěže se zúčastnilo 58 soutěžících z 15 škol celého Ústeckého kraje, děčínští dorazili o den dříve a přenocovali na Domově mládeže. Po slavnostním zahájení v aule školy, kde studenty a jejich doprovod přivítala ředitelka školy Mgr. Simona Vágnerová a hosté z Krajského úřadu Ústeckého kraje, úspěšně proběhly disciplíny psaní na klávesnici, korektura  textu a wordprocessing. K vyhodnocení jednotlivých prací byl využit opravný program ZAV-Jury. Soutěž se za roky konání stala také příležitostí k přátelskému setkání žáků i vyučujících z celého kraje, mezi studenty a pedagogy zavítali Ing. Martin Strakoš, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a PaedDr. Jan Kobliha, zástupce OŠMT KÚ ÚK.
Závěrečné zhodnocení celého dne a předání diplomů, pohárů pro vítěze a zajímavých věcných cen proběhlo odpoledne v aule školy. Na prvních místech se umístili Tomáš Varga (Podkrušnohorské gymnázium Most) a Martina Růžičková (EOA Děčín). Medailisté mají šanci zúčastnit se celorepublikového kola na VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, kam je nominuje NUV  Praha. Přejeme jim hodně úspěchů a úspěšnou reprezentaci Ústeckého kraje, zdůraznila Mgr. Vágnerová. Setkání žáků z různých škol při této akci podporuje jejich soutěživost, píli a trpělivost. Výsledky je motivují k dalším aktivitám, umožní vyniknout žákům, kteří rozvoji svého talentu věnovali mimořádné úsilí, práci na počítači chápou jako koníčka a jsou ochotni obětovat mnoho času cílevědomému tréninku.
Studentům i jejich doprovázejícím pedagogům se líbila polední procházka po Lounech zakončená výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše, kde obdivovali výhled do Českého středohoří.
A jak dopadli domácí? Výborně. V kategorii korektura textu zcela ovládla první tři místa Nikola Zamrazilová, Michaela Spišáková a Pavlína Šnejdrová. Tomáš Hnatjuk s rychlostí 358,1 úh./min. získal 4. místo v kategorii psaní na klávesnici. Děkujeme všem zúčastněným studentům za reprezentaci školy, přejeme hbité prsty a hodně trpělivosti do dalších soutěží.

FOTO: Jiří Bouda, Lukáš Cirók
Krajské kolo – výsledky (pdf)
 
 
Wordprocessing
Wordprocessing
| Poř. | Příjmení | Jméno | Škola | Ročník studia | Body | Body | Čas 1 | Body celkem | 
| 1. část | HK | (min) | 
| 1. | Růžičková | Martina | EOA Děčín | 2. | 64 | 19 | 60 | 83 | 
| 2. | Moschner | Dominik | OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec | 2. | 69 | 11 | 60 | 80 | 
| 3. | Frolík | Dominik | SSŠMEP Most | 3. | 57 | 4 | 60 | 61 | 
| 4. – 5. | Zach | Tomáš | Podkrušnohorské gymnázium Most | sexta | 57 | 1 | 60 | 58 | 
| Sklenička | Petr | OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec | 2. | 58 | 0 | 60 | 58 | 
| 6. | Marhoun | Ondřej | Gymnázium a SOŠ Podbořany | sexta | 36 | 21 | 60 | 57 | 
| 7. | Hozová | Anežka | OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem | 2. | 50 | 1 | 60 | 51 | 
| 8. | Bendová | Klára | OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem | 2. | 45 | 0 | 60 | 45 | 
| 9. | Chovanec | Jiří | OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec | 2. | 42 | 0 | 60 | 42 | 
| 10. | Osička | Kai | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 3. | 39 | 0 | 60 | 39 | 
| 11. | Švambergová | Diana | Gymnázium a SOŠ Podbořany | septima | 36 | 0 | 60 | 36 | 
| 12. | Sucháň | Jaroslav | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 3. | 36 | 0 | 60 | 36 | 
| 13. | Novák | Vojtěch | Podkrušnohorské gymnázium Most | kvinta | 21 | 2 | 60 | 23 | 
| 14. | Jenček | Pavel | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 3. | 9 | 11 | 60 | 20 | 
| 15. | Kupicová | Simona | Podkrušnohorské gymnázium Most | 2. | 20 | 0 | 60 | 20 | 
| 16. | Laňková | Kateřina | Gymnázium a SOŠ Podbořany | sexta | 9 | 0 | 60 | 9 | 
 
Opis textu na klávesnici
Opis textu na klávesnici
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ročník studia | Hrubé úhozy | Chyby | % chyb | Čisté úhozy | 
| 1. | Varga | Tomáš | Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. | oktáva | 4143 | 3 | 0.072 | 3993 | 
| 2. | Dreveňák | Erik | SŠ AGC, a. s., Teplice | 2. | 4067 | 5 | 0.122 | 3817 | 
| 3. | Arnošt | David | Gymnázium Děčín, p. o. | septima | 3886 | 4 | 0.102 | 3686 | 
| 4. | Hnatjuk | Tomáš | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. | 3. | 3881 | 6 | 0.154 | 3581 | 
| 5. | Dvořák | Václav | Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, p. o. | 4. | 3804 | 6 | 0.157 | 3504 | 
| 6. | Kučerová | Barbora | Evropská obchodní akademie, Děčín, p. o. | 4. | 3455 | 0 | 0.000 | 3455 | 
| 7. | Součková | Kristýna | SSŠMEP Most, s. r. o. | 1. | 3637 | 4 | 0.109 | 3437 | 
| 8. | Průcha | Dominik | Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. | 4. | 3777 | 7 | 0.185 | 3427 | 
| 9. | Příhonský | Vojtěch | Evropská obchodní akademie, Děčín, p. o. | 4. | 3555 | 3 | 0.084 | 3405 | 
| 10. | Novák | Miroslav | VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p. o. | 2. | 3423 | 1 | 0.029 | 3373 | 
| 11. | Kolert | Lukáš | OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p. o. | 1. | 3697 | 7 | 0.189 | 3347 | 
| 12. | Pham | Phuong Bao | Gymnázium Děčín, p. o. | kvinta | 3583 | 7 | 0.195 | 3233 | 
| 13. | Obšitník | Michal | OA a jazyková škola s právem  státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. | 3. | 3252 | 2 | 0.061 | 3152 | 
| 14. | Manert | Filip | SSŠMEP Most, s. r. o. | 3. | 3380 | 5 | 0.147 | 3130 | 
| 15. | Zutisová | Alena | ESOZ Chomutov, p. o. | 4. | 3118 | 2 | 0.064 | 3018 | 
| 16. | Chvojková | Andrea | Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, p. o. | 3. | 3140 | 4 | 0.127 | 2940 | 
| 17. | Šoltysová | Klára | Evropská obchodní akademie, Děčín, p. o. | 2. | 3222 | 6 | 0.186 | 2922 | 
| 18. | Vaněk | Roman | OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p. o. | 1. | 3168 | 6 | 0.189 | 2868 | 
| 19. | Herzina | Dominik | OA a jazyková škola s právem  státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. | 2. | 2979 | 4 | 0.134 | 2779 | 
| 20. | Kvasnička | Tomáš | VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p. o. | 2. | 2747 | 1 | 0.036 | 2697 | 
| 21. | Kadidlová | Tereza | SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p. o. | 4. | 2782 | 2 | 0.071 | 2682 | 
| 22. | Tancoš | Marek | Soukromá obchodní akademie Žatec, spol. s r. o. | 2. | 2652 | 2 | 0.075 | 2552 | 
| 23. | Berchinová | Linda | VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p. o. | 2. | 2713 | 4 | 0.147 | 2513 | 
| 24. | Žáková | Petra | Soukromá obchodní akademie Žatec, spol. s r. o. | 2. | 2559 | 6 | 0.234 | 2259 | 
| 25. | Bížová | Veronika | ESOZ Chomutov, p. o. | 3. | 2277 | 4 | 0.175 | 2077 | 
| 26. | Dávidová | Tereza | SPŠS a OA Kadaň, p. o. | 2. | 1860 | 3 | 0.161 | 1710 | 
| 27. | Kaplanová | Tereza | SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p. o. | 3. | 1925 | 5 | 0.259 | 1675 | 
| 28. | Staňková | Tereza | SPŠS a OA Kadaň, p. o. | 2. | 1481 | 0 | 0.000 | 1481 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Hrůza | Daniel | OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p. o. | 2. | 3161 | 19 | 0.601 | 0 | 
|  | Danková | Adéla | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. | 3. | 2975 | 16 | 0.537 | 0 | 
|  | Lam | Thuy Hue | Gymnázium Děčín, p. o. | kvinta | 2778 | 18 | 0.647 | 0 | 
|  | Veselý | Ondřej | SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p. o. | 3. | 1748 | 15 | 0.858 | 0 | 
 
Korektura textu
Korektura textu
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ročník studia | Korektury | Chyby | Body | 
| 1. | Zamrazilová | Nikola | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. | 4. | 97 | 7 | 7950 | 
| 2. | Spišáková | Michaela | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. | 1. | 55 | 14 | 2000 | 
| 3. | Šnejdrová | Pavlína | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. | 3. | 47 | 11 | 1950 | 
| 4. | Klímová | Nikola | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. | 3. | 54 | 14 | 1900 | 
|  | Korqajová | Nella | SPŠS a OA Kadaň, p. o. | 2. | 34 | 7 | 1650 |