V úterý 18.3.2014 se konal na OA a SOŠ generála Františka Fajtla Louny již devátý ročník jazykové olympiády pro střední odborné školy. Soutěže se zúčastnilo 44 žáků z 15 středních škol.
Slavnostní zahájení proběhlo v aule školy. Účastníky přivítali paní ředitelka Mgr. Simona Vágnerová a Ing. Radovan Šabata, starosta města, které tuto jazykovou soutěž finančně podporuje. Oba ocenili zájem žáků o studium cizích jazyků a popřáli soutěžícím mnoho úspěchů.
Soutěž se svou formou blíží státní maturitě. Žáci nejprve museli nejprve zvládnout didaktický test (poslech, čtení s porozuměním, gramatika) s co nejmenším počtem chyb. Do ústní části soutěže postoupilo 13 nejlepších angličtinářů a 13 němčinářů, kteří museli prokázat své konverzační dovednosti.
V anglickém jazyce zvítězila Jana Lindenbergová z OA a SOŠZE Žatec, na druhém místě se umístil Ondřej Hlinomaz ze SPŠ a VOŠ Kladno, třetí místo obsadila Šárka Plevová SŠT Most Velebudice.
V německém jazyce si nejlépe vedl Vojtěch Solař z OA Slaný, na druhém místě skončil Martin Buchal z OA a SOŠZE Žatec a 3. místo obsadila Radka Matouchová (žákyně EKL3) z OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny.
Závěrečné výsledky byly slavnostně vyhlášeny v aule školy a nejúspěšnější studenti získali diplomy a hodnotné dary z rukou ředitelky školy.
ANJ – konečné výsledky jazykové olympiády | pořadí | NEJ – konečné výsledky jazykové olympiády | pořadí | ||
OA aSOŠZE Žatec | Lindenbergová Jana | 1 | OA Slaný | Solař Vojtěch | 1 |
SPŠ aVOŠ Kladno | Hlinomaz Ondřej | 2 | OA aSOŠZE Žatec | Buchal Martin | 2 |
SŠT Most Velebudice | Plevová Šárka | 3 | OA aSOŠ Louny | Matouchová Radka | 3 |
SPŠ aVOŠ Chomutov | Vaněk Jakub | 4.-5. | SPŠ aVOŠ Chomutov | Vitvar Roman | 4 |
SPŠ a VOŠ Kladno | Schlächter Clemens | 4.-5. | OA a SOŠZE Žatec | Sládková Veronika | 5.- 6. |
SOŠ energetická a stavební Chomutov | Zinek Petr | 6 | SPŠS a OA Kadaň | Habenichtová Nela | 5.- 6. |
OA aSOŠZE Žatec | Gajdušková Iveta | 7 | SPŠ a SOŠ gastronomie Most | Bachovský Andrej | 7. – 8. |
SPŠ a OA Kadaň | Slámová Barbora | 8 | SPŠ aVOŠ Chomutov | Totzauer Kristián | 7. – 8. |
OA Slaný | Kuželová Karolína | 9 | SZŠ Chomutov | Kozlerová Valerie | 9. – 11. |
SPŠ Reslova Ústí nad Labem | Hadraba Ondřej | 10 | SŠT Most Velebudice | Bidmon Libor | 9. – 11. |
OA Slaný | Kodera Milan | 11 | SŠ obchodu a služeb Teplice | Mullerová Nela | 9. – 11. |
SPŠ aVOŠ Chomutov | Bláha Jan | 12 | VOŠ, OA,SPgŠ a SZŠ Most | Kozlová Jana | 12 |
SPŠ a SOŠ gastronomie Most | Malý Tomáš | 13 | SŠT Most Velebudice | Kuliš Milan | 13. – 14. |
OA a SOŠ Louny | Kabelová Natalie | 14. – 17. | SPŠS a OA Kadaň | Mach Jiří | 13. – 14. |
SPŠ Reslova Ústí nad Labem | Kába Jiří | 14. – 17. | SŠ obchodu a služeb Teplice | Brousilová Veronika | 15 |
SZŠ Děčín | Pavlisová Lucie | 14. – 17. | |||
SPŠ a OA Kadaň | Šilhanová Michaela | 14. – 17. | |||
SŠ obchodu a služeb Teplice | Hrdličková Štěpánka | 18. – 19. | |||
OA a SOŠ Louny | Novotný Zdeněk | 18. – 19. | |||
OA Chomutov | Pokorný Karel | 20 | |||
SZŠ Děčín | Slezáková Dominika | 21 | |||
SPŠ a SOŠ gastronomie Most | Voigt Lukáš | 22 | |||
SŠ obchodu a služeb Teplice | Tichá Martina | 23 | |||
SŠT Most Velebudice | Anděl Tomáš | 24. – 25. | |||
OA Chomutov | Římková Míša | 24. – 25. | |||
SOŠ energetická a stavební Chomutov | Goran Petr | 26 | |||
SZŠ Chomutov | Šiman David | 27 | |||
SZŠ Chomutov | Miko Petr | 28 |
Mgr. Iris Kernerová
Mgr. Marta Klausnitzerová
Mgr. Radka Nováková
Ing. Helena Zikmundová