JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
V úterý 26.3.2024 se na naši škole uskutečnil již 16. ročník Jazykové olympiády pro střední odborné školy. Zúčastnilo se 35 studentů ze 14 škol z ústeckého a středočeského kraje. Naši školu reprezentovali Martin Knotek (OAK2), Jan Mišák (EKL2), Kryštof Kolář (STR1) a Aneta Ranglová (EKL3). Martinovi se podařilo dostat se v silné konkurenci mezi prvních dvanáct studentů, kteří postoupili do ústního kola a získal výborné 8. místo. Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k výsledkům!
Výsledky Jazykové olympiády pro SŠ – 26.3. 2024
| jméno | škola | soutěžní číslo | ztrátové body pís. část | body ústní část | body celkem | pořadí | 
| Slabá Barbora | SOŠ a SOU Kladno, nám. E, Beneše | 3 | 7 | 12 | 19 | 1 | 
| Kesl Matěj | SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most | 2 | 7 | 17 | 24 | 2 | 
| Jetel Jakub | SPŠ Ústí nad Labem, Resslova | 35 | 5 | 20 | 25 | 3 | 
| Kulhánková Kateřina | OA Slaný | 21 | 5 | 21 | 26 | 4 | 
| Novotná Valerie | SOU a SOŠ SČMSD, Žatec | 23 | 4 | 23 | 27 | 5 | 
| Herba Čeněk | SPŠ Ústí nad Labem, Resslova | 37 | 3 | 25 | 28 | 6 | 
| Formánek Jan | OA a SOŠZE Žatec | 4 | 6 | 25 | 31 | 7 | 
| Knotek Martin | OA a SOŠ Louny | 32 | 8 | 27 | 35 | 8 | 
| Plechatý Pavel | SOU a SOŠ SČMSD, Žatec | 34 | 6 | 31 | 37 | 9 | 
| Pícha Adam | SPŠ a VOŠ Chomutov | 17 | 7 | 31 | 38 | 10 | 
| Mareček Michael Oldřich | VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | 11 | 7 | 34 | 41 | 11 | 
| Černý Jan | SOŠ a SOU Kladno, nám. E, Beneše | 24 | 8 | 36 | 44 | 12 | 
 
 
 
 
 
 
 
