Studenti středních odborných škol opět soutěžili v cizích jazycích.
Dne 22. března 2017 pořádala OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla již 12. ročník jazykové olympiády středních odborných škol. Tato soutěž je v regionu velmi oblíbená, o čemž svědčí účast škol z Chomutova, Mostu, Litvínova, Žatce, Kadaně, Rakovníka, Slaného, Kladna, Ústí nad Labem i Děčína. Celkem se soutěže v německém a anglickém jazyce zúčastnilo 61 studentů z 20 středních odborných škol.
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin dle jazyků. Dopoledne všichni napsali test, ze kterého ti nejlepší postoupili do ústního kola.
Zajímavé ceny sponzorované Nadačním fondem při OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla
převzali z rukou ředitelky školy Mgr. Simony Vágnerové ti nejúspěšnější studenti. V anglickém jazyce zvítězil Jan Kubalík ze SOŠ energetické a stavební, OA, SZŠ Chomutov. V německém jazyce si nejlépe vedl Jiří Hejda z OA a SOŠZE Žatec.
Naši školu zastupovali studenti v kategorii anglický jazyk.
Pavel Kafka ( EKL2) a Ivana Šašková ( VSP2). V silné konkurenci 41 studentů se jim sice o několik bodů nepodařilo postoupit do ústní části, ale rozhodně se neztratili a získali cenné zkušenosti pro příští ročník.
Jazyková olympiáda pro SOŠ - ANJ - výsledky
| Jazyková olympiáda pro SOŠ – ANJ – výsledky | 
| škola | Jméno | body písemná část | body ústní část A | body ústní část B | celkem | konečné pořadí | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Kubalík Jan | 2 | 8 | 8 | 18 | 1 | 
| SPŠ, Resslova, Ústí nad Labem | Vykouk Aleš | 3 | 6 | 10 | 19 | 2 | 
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Šafář Přemysl | 8 | 6 | 6 | 20 | 3 | 
| SZŠ Děčín | Husák Petr | 4 | 10 | 7 | 21 | 4. – 5. | 
| OA Slaný | Kalista Matěj | 3 | 12 | 6 | 21 | 4. – 5. | 
| SPŠ, Resslova, Ústí nad Labem | Mulák Tomáš | 6 | 10 | 6 | 22 | 6 | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Krupičková Amálie | 4 | 10 | 10 | 24 | 7 | 
| SOŠ Litvínov Hamr | Roháčová Markéta | 6 | 8 | 12 | 26 | 8 | 
| ISŠ Rakovník | Mach Adam | 7 | 14 | 7 | 28 | 9 | 
| OA a SOŠZE Žatec | Beneš Michal | 8 | 13 | 8 | 29 | 10 | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Frolichová Barbora | 8 | 14 | 10 | 32 | 11 | 
| SPŠ a VOŠ Kladno, J. Palacha | Kratochvíl Radek | 8 | 14 | 11 | 33 | 12 | 
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most | Hora Filip | 6 | 16 | 15 | 37 | 13 | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Hrdý Jakub | 6 | 17 | 15 | 38 | 14 | 
 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Škrip Daniel | 9 |  |  |  |  | 
| SPŠS a OA Kadaň | Řezáč Tomáš | 10 |  |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Kuriljaková Ivana | 10 |  |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Kladno, J. Palacha | Hladík Miroslav | 10 |  |  |  |  | 
| OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny | Pavel Kafka | 11 |  |  |  |  | 
| Soukromá OA , Žatec, Svatováclavská | Diviš Tomáš | 12 |  |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Zaitsev Ilja | 12 |  |  |  |  | 
| SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí/Labem | Majerik David | 12 |  |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Pechman David | 13 |  |  |  |  | 
| SŠT  Most, Velebudice | Ottomanská Kamila | 13 |  |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Nová Eliška | 14 |  |  |  |  | 
| SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí/Labem | Kora Radek | 14 |  |  |  |  | 
| OA Slaný | Skorkovská Sandra | 15 |  |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Drlý Tomáš | 16 |  |  |  |  | 
| OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny | Šašková Ivana | 16 |  |  |  |  | 
| SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov | Beránek Jan | 16 |  |  |  |  | 
| SPŠ elektrotechnická a ZDVPP , Žatec, Svatováclavská | Pecháček Standa | 16 |  |  |  |  | 
| ISŠ Rakovník | Ryvolová Nela | 17 |  |  |  |  | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Sokolíková Anna | 17 |  |  |  |  | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Kolda Petr | 17 |  |  |  |  | 
| SPŠS a OA Kadaň | Šťastný Jiří | 17 |  |  |  |  | 
| SŠT  Most, Velebudice | Šeplavý Matěj | 18 |  |  |  |  | 
| SOŠ Litvínov Hamr | Jarošová Marie | 18 |  |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Tomáš Nguyen Anh | 19 |  |  |  |  | 
| SZŠ Děčín | Tomková Jana | 19 |  |  |  |  | 
| SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov | Majawer Denis | 22 |  |  |  |  | 
| Soukromá OA , Žatec, Svatováclavská | Novotný Lukáš | 26 |  |  |  |  | 
| ISŠ Rakovník | Mahnert Lukáš | 28 |  |  |  |  | 
| SOŠ a SOU Kladno, E. Beneše | Malcová Alice | 37 |  |  |  |  | 
 
Jazyková olympiáda pro SOŠ - NEJ - výsledky
| Jazyková olympiáda pro SOŠ – NEJ – výsledky | 
| škola | Jméno | body písemná část | body ústní část | body celkem | konečné pořadí | 
| OA a SOŠZE Žatec | Hejda Jiří | 10 | 8 | 18 | 1 | 
| SŠT  Most, Velebudice | Baršoň Dominik | 11 | 13 | 24 | 2 | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Schmidt Vojtěch | 15 | 12 | 27 | 3 | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Pokorná Andrea | 20 | 12 | 32 | 4 | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Jungbecková Simona | 22 | 18 | 40 | 5 | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Jarošíková Leona | 22 | 19 | 41 | 6 | 
| OA Slaný | Klabíková Karolína | 21 | 23 | 44 | 7. – 8. | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Šeratovská Kamila | 26 | 18 | 44 | 7. – 8. | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Říčková Simona | 20 | 25 | 45 | 9. – 10. | 
| SPŠS a OA Kadaň | Barčáková Karolína | 27 | 18 | 45 | 9. – 10. | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Ďuranová Vladimíra | 26 | 21 | 47 | 11 | 
 
| SŠT  Most, Velebudice | Moučková Lenka | 29 |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Vašek Jakub | 29 |  |  |  | 
| SPŠS a OA Kadaň | Filáková Eliška | 29 |  |  |  | 
| SZŠ Děčín | Řeháková Barbora | 31 |  |  |  | 
| SZŠ Děčín | Bečková Nikol | 32 |  |  |  | 
| OA Slaný | Kadeřábek Dominik | 33 |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Michálek Stanislav | 34 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Kroščenová Sára | 39 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Tajovská Monika | 40 |  |  |  | 
 
[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“351″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“1″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“1″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“1″ slideshow_link_text=“[>]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]