| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 5. kola přijímacího řízení | termín 5. kola přijímacího řízení | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 5 | 28.8.2014 | 29.8.2014 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 2 | 28.8.2014 | 29.8.2014 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 5 | 28.8.2014 | 29.8.2014 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 1 | 28.8.2014 | 29.8.2014 | 
| Zednické práce | 36-67-E/01 | denní | 1 | 28.8.2014 | 29.8.2014 | 
| Pokrývačské práce | 36-69-E/01 | denní | 1 | 28.8.2014 | 29.8.2014 | 
 
 
 
 
 
 
 
