Dne 28. března 2019 pořádala OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla již 14. ročník jazykové olympiády středních odborných škol. Tato soutěž je mezi středními školami velmi populární, o čemž svědčí účast škol z Děčína, Chomutova, Mostu, Žatce, Slaného, Rakovníka i Kladna. Celkem se soutěže v německém a anglickém jazyce zúčastnilo 68 studentů z 19 středních odborných škol.
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin dle jazyků. Dopoledne všichni napsali test, ze kterého postoupilo do ústní části olympiády v anglickém jazyce 11 studentů a v německém jazyce 8 studentů.
V anglickém jazyce zvítězil Adam Štemberk ze SPŠ, Resslova Ústí nad Labem, na druhém místě se umístil Martin Tůma z VOŠ a SPŠSS a D Děčín, třetí místo obsadil Miroslav Morgenstern ze SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most.
V německém jazyce si nejlépe vedla Thuy Tien Pham z VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most, na druhém místě skončil Kryštof Diviš z domácí OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, 3. místo obsadil Michal Jun ze SPŠ Reslova, Ústí nad Labem.
Ve velmi vyrovnané soutěži se neztratili ani další studenti naší školy. V anglickém jazyce postoupili do ústní části soutěže Alexandr Rusó
 (8. místo) a Martin Říha (10. místo).
Všem studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.
Poděkování patří Nadačnímu fondu při OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla, který sponzoroval ceny pro nejúspěšnější studenty.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ANGLICKÝ JAZYK
| škola | Soutěžící ANJ | výsledky písemné části | výsledky ústní části | celkem | pořadí | 
| SPŠ, Resslova, Ústí nad Labem | Štemberk Adam | 8 | 12 | 20 | 1 | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Tůma Martin | 8 | 14 | 22 | 2 | 
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most | Morgenstern Miroslav | 7 | 16 | 23 | 3 | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Salačová Eliška | 5 | 19 | 24 | 4 | 
| ISŠ Rakovník | Lacko Vítek | 4 | 21 | 25 | 5. – 6. | 
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Řáha Filip | 5 | 20 | 25 | 5. – 6. | 
| OA a SOŠ Louny | Rusó Saša | 9 | 17 | 26 | 7 | 
| SŠT  Most, Velebudice | Průcha Marek | 9 | 20 | 29 | 8. – 9. | 
| SOŠ Litvínov Hamr | Suchánková Natalie | 9 | 20 | 29 | 8. – 9. | 
| OA a SOŠ Louny | Říha Martin | 8 | 23 | 31 | 10 | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Hahn David | 8 | 25 | 33 | 11 | 
| OA a SOŠ Louny | Javorský Aleš | 10 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Jorová Anežka | 10 |  |  |  | 
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most | Červený Jakub | 10 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Gillar Daniel | 10 |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Kalivoda Jakub | 11 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Meinlschmidt František | 11 |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Kladno, J. Palacha | Markov Artur | 11 |  |  |  | 
| ISŠ Rakovník | Jiravová Natalie | 11 |  |  |  | 
| SZŠ Děčín | Breuer Dan | 11 |  |  |  | 
| OA Slaný | Procházka Jan | 12 |  |  |  | 
| OA a SOŠ Louny | Fidler Václav | 12 |  |  |  | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Pašek Ondřej | 12 |  |  |  | 
| ISŠ Rakovník | Černohorská Natalie | 13 |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Fulín Vít | 13 |  |  |  | 
| SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí na Labem | Váňa Matěj | 13 |  |  |  | 
| OA Slaný | Honzátko Michal | 14 |  |  |  | 
| SPŠ, Resslova, Ústí nad Labem | Kopiar Radek | 14 |  |  |  | 
| SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí na Labem | Martinec Matyáš | 14 |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Nováková Barbora | 15 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Dohnalová Hana | 15 |  |  |  | 
| OA a SOŠZE Žatec | Červený Jiří | 15 |  |  |  | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Balounová Tereza | 15 |  |  |  | 
| SPŠE a ZDVPP Žatec, Svatováclavská | Kastl Jiří | 16 |  |  |  | 
| SOŠ Litvínov Hamr | Voglová Michaela | 17 |  |  |  | 
| SPŠS a OA Kadaň | Šobáň Tomáš | 17 |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Kladno, J. Palacha | Jelínek Martin | 19 |  |  |  | 
| SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec | Řada Lukáš | 19 |  |  |  | 
| SPŠE a ZDVPP Žatec, Svatováclavská | Toth Jan | 20 |  |  |  | 
| OA a SOŠZE Žatec | Sobotka Vojtěch | 21 |  |  |  | 
| SPŠ a VOŠ Kladno, J. Palacha | Růžička Adam | 23 |  |  |  | 
| SPŠS a OA Kadaň | Douša Petr | 24 |  |  |  | 
| SOA Žatec, Svatováclavská | Němečková Michaela | 25 |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Kozlerová Adéla | 25 |  |  |  | 
| OA a SOŠZE Žatec | Polan Václav | 29 |  |  |  | 
| SOA Žatec, Svatováclavská | Novosadová Michala | 32 |  |  |  | 
| SZŠ Děčín | Popová Barbora | 33 |  |  |  | 
 VÝSLEDKOVÁ LISTINA NĚMECKÝ JAZYK
| škola | Soutěžící NEJ | výsledky písemné části | výsledky ústní části | body celkem | pořadí | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Thuy Tien Pham | 1 | 6 | 7 | 1 | 
| OA a SOŠ Louny | Diviš Kryštof | 4 | 6 | 10 | 2 | 
| SPŠ, Resslova, Ústí nad Labem | Jun Michal | 17 | 10 | 27 | 3 | 
| SPŠS a OA Kadaň | Záruba Martin | 12 | 16 | 28 | 4. – 5. | 
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Mašková Eliška | 12 | 16 | 28 | 4. – 5. | 
| SZŠ Děčín | Fridrich Šimon | 20 | 12 | 32 | 6. – 7. | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Opl Adam | 23 | 9 | 32 | 6. – 7. | 
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Faflík Matěj | 22 | 18 | 40 | 8 | 
| SPŠ, Resslova, Ústí nad Labem | Arnold Ondřej | 25 |  |  |  | 
| SŠT  Most, Velebudice | Moučková Lenka | 26 |  |  |  | 
| VO+A2:D20Š,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Jurčáková Jana | 27 |  |  |  | 
| OA a SOŠ Louny | Spěváková Terezie | 27 |  |  |  | 
| OA a SOŠZE Žatec | Bachová Natalie | 28 |  |  |  | 
| SZŠ Děčín | Lišková Barbora | 28 |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Jančov Martin | 28 |  |  |  | 
| OA a SOŠZE Žatec | Štípek Ondřej | 28 |  |  |  | 
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Polnauerová Viktorie | 28 |  |  |  | 
| SŠT  Most, Velebudice | Beránková Andrea | 29 |  |  |  |