Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 4. kola PŘ | termín 4. kola PŘ | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 4 | 29.9.2015 | 30.9.2015 | 
Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 5. kola PŘ | termín 5. kola PŘ | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 5 | 29.9.2015 | 30.9.2015 | 
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 4. kola PŘ | termín 4. kola PŘ | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 5 | 25.9.2015 | 29.9.2015 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 5 | 25.9.2015 | 29.9.2015 | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 5 | 25.9.2015 | 29.9.2015 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 4 | 25.9.2015 | 29.9.2015 | 
| Zednické práce | 36-67-E/01 | denní | 6 | 25.9.2015 | 29.9.2015 | 
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 2. kola PŘ | termín 2. kola PŘ | 
| Zednické práce | 36-67-E/01 | denní | 6 | 25.9.2015 | 29.9.2015 | 
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 3. kola PŘ | termín 3. kola PŘ | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 6 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 5 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 6 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 6 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 3 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 1 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Krejčí | 31-58-H/01 | denní | 2 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 1 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 5 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 3 | 28.8.2015 | 31.8.2015 | 
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 2. kola PŘ | termín 2. kola PŘ | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 10 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 8 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 10 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Krejčí | 31-58-H/01 | denní | 10 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 5 | 25.5.2015 | 29.5.2015 | 
 
 
 
 
 
 
 
