Dne 15. března 2016 pořádala OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla již jedenáctý ročník jazykové olympiády středních odborných škol. Tato soutěž je populární nejen v Ústeckém regionu, o čemž svědčí účast škol z Děčína, Chomutova, Mostu, Žatce, Slaného i Kladna. Celkem se soutěže v německém a anglickém jazyce zúčastnilo 52 studentů ze 17 středních odborných škol.
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin dle jazyků. Dopoledne všichni napsali test, ze kterého postoupilo k ústní části olympiády v každé kategorii 12 studentů.
Zajímavé ceny sponzorované Nadačním fondem při OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla převzali z rukou ředitelky školy Mgr. Simony Vágnerové ti nejúspěšnější studenti. V anglickém jazyce zvítězila Simona Říčková ze SOŠ energetické a stavební, OA, SZŠ Chomutov. V německém jazyce si nejlépe vedl Karel Kulhánek z OA a SOŠZE Žatec.
Naši školu zastupovali studenti v kategorii anglický jazyk – Kristýna Zeybertová ( EKL1), Tomáš Ulrich ( STR2) a Jaroslav Hedánek ( STR2). V silné konkurenci 40 studentů se jim sice o několik bodů nepodařilo postoupit do ústní části, ale rozhodně se neztratili a získali cenné zkušenosti pro příští ročník.
Reakce účastníků si můžete přečíst zde
[su_spoiler title=“ANGLICKÝ JAZYK – VÝSLEDKOVÁ LISTINA“ style=“fancy“ icon=“plus-circle“]
| škola | Jméno | počet chyb písemný test | ústní zkoušení | celkový počet bodů | pořadí |
| SOŠ energ. A stav. OA, SZŠ Chomutov | Říčková Simona | 4 | 15 | 19 | 1 |
| OA a SOŠZE Žatec | Hvězda Martin | 9 | 13 | 21 | 2 |
| OA Slaný | Hrdina Jaroslav | 8 | 14 | 22 | 3 |
| OA a SOŠZE Žatec | Gajdušková Iveta | 8 | 15 | 23 | 4 |
| SOŠ Litvínov Hamr | Roháčová Markéta | 8 | 17 | 25 | 5 |
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Havránková Barbora | 3 | 23 | 26 | 6 |
| VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most | Hylenová Veronika | 6 | 21 | 27 | 7 |
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Günzel David | 9 | 20 | 29 | 8 |
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Goč Petr | 9 | 22 | 31 | 9 |
| SPŠ a VOŠ Kladno | Brabec Adam | 7 | 25 | 32 | 10 |
| VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most | Macurová Andrea | 7 | 27 | 34 | 11 |
| SPŠ Resslova, Ústí nad Labem | Hadraba Ondřej | 5 | 33 | 38 | 12 |
| SPŠ a VOŠ Kladno | Kopernický Ondřej | 10 | 13 | ||
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Švomová Lucie | 11 | 14 | ||
| SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí na Labem | Majerik David | 12 | 15. – 19. | ||
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Tirpák Miroslav | 12 | 15. – 19. | ||
| OA a SOŠ Louny | Zeybertová Kristýna | 12 | 15. – 19. | ||
| SŠT Most Velebudice | Hruška Jakub | 12 | 15. – 19. | ||
| SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí na Labem | Blín Michal | 12 | 15. – 19. | ||
| OA Slaný | Lacina Tomáš | 14 | 20. – 22. | ||
| VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most | Kováčová Karolína | 14 | 20. – 22. | ||
| SPŠ a VOŠ Chomutov | Egydy Richard | 15 | 23. – 24. | ||
| OA a SOŠ Louny | Tomáš Ulrich | 15 | 23. – 24. | ||
| OA a SOŠ Louny | Hedánek Jaroslav | 17 | 25. – 28. | ||
| SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec | Kováčová Dora Elena | 17 | 25. – 28. | ||
| SPŠ Resslova, Ústí nad Labem | Bulánek Václav | 17 | 25. – 28. | ||
| SŠT Most Velebudice | Ottomanská Kamila | 17 | 25. – 28. | ||
| SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec | Valenta Filip | 18 | 29. – 31. | ||
| SOŠ Litvínov Hamr | Lalíková Tereza | 18 | 29. – 31. | ||
| VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most | Doležalová Nikola | 18 | 29. – 31. | ||
| VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most | Ulmann Marek | 19 | 32. – 33. | ||
| ISŠ Rakovník | Sedláček Marek | 19 | 32. – 33. | ||
| SPŠS a OA Kadaň | Muselík Michael | 21 | 34 | ||
| SZŠ Děčín | Loukotová Eliška | 23 | 35. -36. | ||
| SPŠS a OA Kadaň | Fencl Michal | 23 | 35. -36. | ||
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most | Urban Adam | 24 | 37 | ||
| SZŠ Děčín | Donát Jiří | 26 | 38 | ||
| ISŠ Rakovník | Bok Marian | 29 | 39 | ||
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most | Singer Jiří | 30 | 40 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“NĚMECKÝ JAZYK – VÝSLEDKOVÁ LISTINA“ style=“fancy“ icon=“plus-circle“]
| škola | Jméno | počet chyb pís. test | ústní zkoušení | celkový počet | pořadí |
| OA a SOŠZE Žatec | Kulhánek Karel | 11 | 7 | 18 | 1 |
| OA a SOŠZE Žatec | Štroblová Lucie | 13 | 12 | 25 | 2 |
| OA Slaný | Klabíková Karolína | 16 | 12 | 28 | 3 |
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Malypetrová Kristýna | 13 | 17 | 30 | 4 |
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Hloska Jan | 18 | 15 | 33 | 5. – 6. |
| VOŠ a SPŠSS a D Děčín | Sedláček Ondřej | 19 | 14 | 33 | 5. – 6. |
| OA Slaný | Hladíková Jana | 15 | 20 | 35 | 7 |
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Kozlerová Valerie | 19 | 20 | 39 | 8. – 9. |
| SOŠ energetická a stavební, OA, SZŠ Chomutov | Groč Tomáš | 22 | 17 | 39 | 8. – 9. |
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Březinová Kristýna | 19 | 21 | 40 | 10 |
| SPŠS a OA Kadaň | Štorková Jana | 21 | 22 | 43 | 11 |
| VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most | Zvonek Vítězslav | 26 |
[/su_spoiler]