| Obor vzdělání – název | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení | termín 2. kola přijímacího řízení | 
| Strojírenství | 23-41-M/01 | denní | 6 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 8 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Veřejnosprávní činnost | 68-43-M/01 | denní | 3 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | denní | 10 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Aranžér | 66-52-H/01 | denní | 2 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | denní | 2 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 2 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 7 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Zednické práce | 36-67-E/01 | denní | 3 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Kominík | 36-56-H/01 | denní | 6 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
| Krejčí | 31-58-H/01 | denní | 8 | 30.4.2014 | 15.5.2014 | 
- 2. kolo přijímacího řízení
 
 
 
 
 
 
 
