e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Matematický KLOKAN 2013

Matematický KLOKAN 2013 

[singlepic id=4087 w=150 h=112 float=left]Tak jako každý rok se i letos konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Vznikla v 80. letech v Austrálii a od roku 1991 se pořádá i v dalších zemích světa. Podle tříd a ročníků se soutěžící rozdělují do 6 kategorií.

Studentů naší školy se týkaly kategorie Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Celkem se zúčastnilo 113 studentů.

V kategorii Junior si jednoznačně nejlépe vedl Zdeněk Mahdalík ze STR2, na druhém místě skončil Jaroslav Fux z EKL2 a třetí místo obsadila Markéta Kurková z EKL2. V kategorii Student zvítězil Marek Zienert z EKL4, druhé místo obsadila Martina Pospíšilová ze STR4 a na třetím místě skončil Jakub Drenský ze STR4.

Gratulujeme a všem soutěžícím přejeme mnoho zdaru v dalším matematickém zápolení.

KLOKAN 2013 –  „Junior“
pořadí jméno třída správné odpovědi chyby celkový počet bodů
3 body 4 body 5 bodů
1 Mahdalík Zdeněk STR2 7 3 5 9 73
2 Fux Jaroslav EKL2 4 4 3 6 61
3 Kurková Markéta EKL2 4 4 2 5 57
4 Jánská Veronika EKL1 5 2 2 2 55
5 Jícha Ondřej EKL2 3 3 4 14 51
6 Bauer Jakub VSP2 2 4 3 12 49
7 Klapková Monika EKL1 6 2 0 2 48
7 Fišer Lukáš EKL1 4 2 3 11 48
9 Svoboda Jan EKL1 3 5 1 14 44
10 Toman Stanislav EKL1 6 0 1 4 43
11 Eichelmannová Radka OAK2 4 4 1 15 42
12 Prailová Veronika VSP2 2 1 3 8 41
13 Prošková Jana EKL2 4 2 1 9 40
14 Zamrazilová Nikola EKL1 4 0 2 7 39
15 Bartoš Vladimír EKL2 5 1 2 16 37
15 Mrnka Jaroslav VSP1 4 2 1 12 37
17 Nazaruk Olena EKL1 3 1 0 2 35
18 Ševčík Lukáš VSP1 3 2 2 17 34
19 Brabec Lukáš STR2 4 2 1 17 32
19 Bučil Stanislav STR2 1 2 3 18 32
19 Bobek Jan STR2 1 2 1 8 32
19 Dolejší Lucie VSP2 4 2 1 17 32
19 Dítě Vojtěch EKL2 2 1 1 7 32
19 Liseová Veronika EKL1 4 0 1 9 32
KLOKAN 2013 –  „Student“
pořadí jméno třída správné odpovědi chyby celkový počet bodů
3 body 4 body 5 bodů
1 Zienert Marek EKL4 4 2 3 6 53
2 Pospíšilová Martina STR4 4 4 2 14 48
3 Drenský Jakub STR4 4 3 2 14 44
4 Holubová Petra OAK4 2 4 1 12 39
4 Svobodová Lenka EKL4 4 3 1 14 39
6 Brindza Petr OAK4 1 3 2 11 38
6 Komůrka Vít STR3 3 1 2 9 38
8 Danešová Lucie EKL3 5 1 2 16 37
8 Křivánková Denisa OAK4 4 3 0 11 37
8 Mašín Jakub EKL4 5 2 0 10 37
11 Fořtíková Žaneta EKL3 1 3 2 13 36
12 Pohořelý Zdeněk OAK4 3 3 1 16 34
12 Pöchmann Petr OAK4 4 1 1 11 34
14 Zabloudil Martin EKL4 3 2 1 13 33
15 Vlčková Ivana EKL4 4 2 1 17 32
15 Ondráček Filip OAK3 2 2 0 6 32
17 Čapek Ondřej VSP4 5 1 1 17 31
18 Černý Marek OAK3 3 3 0 15 30
18 Gráf Jan OAK3 2 1 0 4 30
18 Pavlovská Anastasiya EKL3 2 2 1 13 30
18 Vlasáková Kateřina EKL4 2 2 2 18 30
[nggallery id=161]